This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: description, location, created_at (date)
fellowship
| id | name | description | location | url | fellowship | followers_count | created_at | verified | screen_name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77842540 | Katherine Ellison | #Author of #Mothers & #Murderers The #MommyBrain: How #Motherhood Makes You Smarter, #Pulitzer prize winning #journalist #editor + #publicspeaker | San Francisco Bay Area | http://www.katherineellison.com | https://twitter.com/kathellison | jsk-fellows2000 | 1142 | 2009-09-27T21:48:12+00:00 | 0 | kathellison |
| 101255581 | Theo Stein | Cranky Yankee besotted by the West. | Lafayette, Colo. | https://twitter.com/theoestein | jsk-fellows2000 | 116 | 2010-01-02T16:13:01+00:00 | 0 | theoestein | |
| 118957609 | Kim Norgaard | CNN Johannesburg Bureau | Johannesburg, South Africa | http://www.cnn.com | https://twitter.com/KimNorgaardCNN | jsk-fellows2000 | 3971 | 2010-03-02T06:37:09+00:00 | 0 | KimNorgaardCNN |
| 230879206 | Sean P. Murphy | Reporter @Boston Globe, Suffolk University journalism professor, regular on the Red Line | Boston, MA | http://bostonglobe.com | https://twitter.com/spmurphyboston | jsk-fellows2000 | 1407 | 2010-12-27T00:02:17+00:00 | 0 | spmurphyboston |
| 1522716182 | Sarah T. Williams | https://twitter.com/sarahtwilliams1 | jsk-fellows2000 | 32 | 2013-06-16T17:16:34+00:00 | 0 | sarahtwilliams1 | |||
| 1892710843 | Rita Neubauer | https://twitter.com/ritaneubauer | jsk-fellows2000 | 24 | 2013-09-22T06:12:57+00:00 | 0 | ritaneubauer |
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE VIEW jsk_fellows AS
select
users.id,
users.name,
users.description,
users.location,
users.url,
'https://twitter.com/' || users.screen_name as twitter,
group_concat(lists.slug) as fellowship,
users.followers_count,
users.created_at,
users.verified,
users.screen_name
from users
join list_members
on list_members.user = users.id
join lists
on list_members.list = lists.id
where
lists.slug like 'jsk-fellows%'
and lists.slug not like '%projects'
group by users.id;